A continuación se muestra una tabla con el promedio de los precios del gas por litro, kilogramo y por cilindro de 20 y tanque de 30 kilos, dividido por cada estado de México.
La vigencia de los mismos tendrá una duración de una semana comprendida del domingo 16 al sábado 22 de octubre.
En el sitio web de GasolinaMX puedes consultar el precio del gas hoy promedio vigente.
Estado | Precio por kilogramo | Precio por litro | Precio tanque 20 kg | Precio tanque 30 kg |
Aguascalientes | 21.74 | 11.74 | 434.8 | 652.2 |
Baja California | 21.14 | 11.42 | 422.8 | 634.2 |
Baja California Sur | 24.87 | 13.43 | 497.4 | 746.1 |
Campeche | 21.07 | 11.38 | 421.4 | 632.1 |
Chiapas | 20.80 | 11.24 | 416 | 624 |
Chihuahua | 21.04 | 11.36 | 420.8 | 631.2 |
Ciudad de México – CDMX | 20.39 | 11.01 | 407.8 | 611.7 |
Coahuila de Zaragoza | 21.07 | 11.38 | 421.4 | 632.1 |
Colima | 21.23 | 11.47 | 424.6 | 636.9 |
Durango | 22.98 | 12.41 | 459.6 | 689.4 |
Estado de México | 20.66 | 11.15 | 413.2 | 619.8 |
Guanajuato | 21.29 | 11.50 | 425.8 | 638.7 |
Guerrero | 21.18 | 11.44 | 423.6 | 635.4 |
Hidalgo | 20.72 | 11.18 | 414.4 | 621.6 |
Jalisco | 21.68 | 11.71 | 433.6 | 650.4 |
Michoacán de Ocampo | 21.27 | 11.49 | 425.4 | 638.1 |
Morelos | 20.54 | 11.10 | 410.8 | 616.2 |
Nayarit | 21.48 | 11.60 | 429.6 | 644.4 |
Nuevo León | 21.46 | 11.59 | 429.2 | 643.8 |
Oaxaca | 21.29 | 11.50 | 425.8 | 638.7 |
Puebla | 20.60 | 11.13 | 412 | 618 |
Querétaro | 21.16 | 11.43 | 423.2 | 634.8 |
Quintana Roo | 22.05 | 11.91 | 441 | 661.5 |
San Luis Potosí | 21.53 | 11.62 | 430.6 | 645.9 |
Sinaloa | 22.67 | 12.24 | 453.4 | 680.1 |
Sonora | 21.15 | 11.42 | 423 | 634.5 |
Tabasco | 20.88 | 11.28 | 417.6 | 626.4 |
Tamaulipas | 20.69 | 11.17 | 413.8 | 620.7 |
Tlaxcala | 20.08 | 10.85 | 401.6 | 602.4 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.43 | 11.03 | 408.6 | 612.9 |
Yucatán | 21.98 | 11.87 | 439.6 | 659.4 |
Zacatecas | 22.60 | 12.20 | 452 | 678 |
Hacemos hincapié que los precios acá mostrados, son precios promedio calculados a partir de la lista nacional de precios por localidad que la Comisión Reguladora de Energía, da a conocer y que el precio final puede variar dependiendo de la población y de la empresa de gas que brinda el servicio.