Precio de la gasolina en México hoy. Lunes 20 Enero 2020

Estos son los precios de la gasolina en el país hoy lunes 20 de enero de 2019.

precios gasolina magna premium diesel

El precio promedio de la gasolina magna es de 19.57 pesos.

El precio promedio de la gasolina tipo premium es de 20.78 por litro.

El litro de diésel se vende hoy en 21.27 pesos, precio promedio.

En la siguiente tabla podemos observar el precio promedio de los precios de las gasolinas por estado, de acuerdo al sitio web gasolinamx.com en dónde presentan de forma actualizada los precios de las gasolinas en México.

Tabla del Precio de la gasolina en Mexico
Estado Magna Premium Diesel
Tamaulipas 16.77 18.45 20.54
Aguascalientes 19.95 21.24 21.63
Oaxaca 20.09 21.20 21.72
Guerrero 20.06 21.03 21.70
Ciudad de México – CDMX 20.56 21.65 21.41
Chiapas 19.32 20.34 21.12
Querétaro 19.82 21.09 21.41
Nuevo León 19.90 21.52 21.54
Estado de México 19.97 21.16 21.15
Tabasco 18.63 19.62 20.21
Durango 20.18 21.08 21.72
Guanajuato 20.23 21.51 21.48
Sonora 19.18 20.75 21.35
Baja California Norte 18.43 20.32 20.38
Campeche 19.66 20.88 21.44
Quintana Roo 19.94 20.78 21.48
Sinaloa 19.97 21.71 21.83
Baja California Sur 20.64 21.83 21.98
Jalisco 20.43 21.67 21.35
Tlaxcala 19.39 20.26 20.98
Puebla 19.32 20.39 20.92
Hidalgo 19.09 20.21 20.80
Zacatecas 19.90 20.99 21.44
Coahuila 19.19 20.69 21.17
Colima 19.67 20.76 21.44
Chihuahua 17.65 19.16 20.61
Veracruz 19.16 20.25 20.78
Nayarit 20.34 21.52 21.71
San Luis Potosí 19.59 20.61 21.13
Michoacán 20.12 21.18 21.71
Morelos 19.53 20.68 21.27
Yucatán 19.60 20.47 21.32

Cabe resaltar que el pasado viernes la SHCP anunció un considerable recorte a los estímulos al IEPS de las gasolinas.